| NUR – UKG | I – IV | V – VII | VIII-X | |
|---|---|---|---|---|
| I QTR | ₹ 22,700 | ₹ 24,400 | ₹ 25,200 | ₹ 26,500 |
| II QTR | ₹ 8,200 | ₹ 8,300 | ₹ 8,300 | ₹ 9,800 |
| III QTR | ₹ 8,200 | ₹ 8,300 | ₹ 8,300 | ₹ 9,800 |
| IV QTR | ₹ 8,200 | ₹ 8,300 | ₹ 8,300 | ₹ 9,800 |
| Total/Year | ₹ 47,300 | ₹ 49,300 | ₹ 50,100 | ₹ 55,900 |
link resmi slot138 login
link resmi duniacash.com
link resmi slot138 login
link resmi slot online
link resmi situs gacor
link resmi Slot138
https://www.lamaisonbanville.com/
link permainan agen slot138 login terpercaya
https://pointvillagehotel.co.za/contact/